a partie
| TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EDCROAS | ||||
| 2. | AJNDXEE | CODERAS | H 4 | 76 | (DÉCORAS, H 2, 76) |
| 3. | DJ+REMIT | AXÈNE | I 6 | 56 | (AXE, I 6, 48) |
| 4. | DIMRT+UB | JÈSE | 10F | 27 | (JANTIER, 9G, 23) |
| 5. | DIM+RAOE | TUBER | G 7 | 35 | (TUBE, G 7, 34) |
| 6. | IR?VASK | AMODIER | 12G | 80 | (MODÉRAI, 12B, 78) |
| 7. | IV+LTEFM | K(S)ARS | N10 | 76 | (KSARs, N10, 76) |
| 8. | TV+AEZBU | FILMER | 11B | 29 | (LIFTER, 11B, 27) |
| 9. | BTU+LEAO | LAVEZ | D11 | 54 | (BLUTEZ, D10, 54) |
| 10. | TENOMEL | ÉBOULAIT | K 6 | 70 | (BOUÉLAIT, K 6, 70) |
| 11. | -NUEQRUE | ZÉLOTE | 15D | 45 | (ZONÉE, 15D, 42) |
| 12. | CNIVOSA | ÉNUQUER | L 2 | 89 | (ORQUE, 8K, 39) |
| 13. | TLINALF | CONVIAIS | C 5 | 67 | (NOVAIS, O 7, 54) |
| 14. | UNRITGW | FAILLENT | 2G | 76 | (FITNA*, O 6, 35) |
| 15. | GRU+IHPS | TWIN | 1E | 50 | (RUGIT, 1D, 32) |
| 16. | GPRSU+ED | HI | B 6 | 28 | (DURS, J12, 25) |
| 17. | G+USEHI? | PERDUS | A 4 | 46 | (PURGES, A 4, 46) |
| 18. | EG+OPYST | HU(A)IS | O 8 | 47 | (GUÉaIS, O 7, 44) |
| 19. | GOP+IENM | YETS | M 7 | 62 | (DEYS, J12, 52) |
| 20. | GOP+AG | MIEN | 13F | 23 | (VOMIE, 13D, 23) |
| 21. | GGO | PAF | B 9 | 19 | (CAPO, 5C, 16) |
| GOGO | 5E | 12 | (GOGE, 14A, 12) | ||
| Cumul | 1067 |
2 AXÈNE adj. Qui se développe dans un milieu stérile.
3 JÈSE n. et adj. (= jèze) Fam. Jésuite.
4 TUBER v. 10. Garnir (un puits de pétrole) de tubes.
5 AMODIER v. 15. Donner (une terre) en location.
6 KSAR (pl. KSOUR ou KSARS) n.m. Village fortifié, au Sahara.
9 ÉBOULER (S') v. 10. S'écrouler.
10 ZÉLOTE n.m. Hist. Nationaliste juif du premier siècle, partisan de l'action violente.
11 ÉNUQUER (S') v. 10. Helv. Se casser la nuque.
13 FAILLER (SE) v. 10. Géol. Se disloquer.
14 TWIN [twin] n.f. et adj. Chambre à deux lits séparés.
15 HI ['] interj. Onomatopée du rire.
18 YET [yèt] n.m. Mollusque gastéropode d'Afrique occidentale.
20 PAF 1. adj. Fam. Ivre. 2. interj.
21 GOGO n.m. Naïf, confiant. 21 GOGO (À) loc. (inv. mais gogo n.m.) En abondance
a grille et le podium

Podium
| 1 | Monique FAURE | 986 |
| 2 | Carine VAIS | 956 |
| 3 | François LOMBARD | 951 |
Solo de Carine TUBER - PAF
Monique PURGES