Page 1 sur 2
a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIARLDE | ||||
| 2. | YSAPOTI | VALIDER | H 4 | 80 | (LIVARDE, H 2, 80) |
| 3. | EDSNZAE | APITOYAS | 5H | 88 | (APITOYAS, 5B, 88) |
| 4. | I?QUGES | DANSEREZ | 10C | 90 | (ASSÉNEZ, O 3, 51) |
| 5. | JEEAIVN | (L)OGIQUES | L 4 | 96 | (GOtIQUES, L 4, 96) |
| 6. | AEN+FTEI | JIVES | O 1 | 48 | (AVIENNE, E 5, 40) |
| 7. | NURIGWT | ENFAÎTES | F 3 | 63 | (VALIDERAIENT, H 4, 51) |
| 8. | RTUW+AIE | QING | 8L | 36 | (TWIN, 4C, 26) |
| 9. | IU+RLHNA | WATER* | 2B | 46 | (DEWAR, C10, 30) |
| 10. | IN+ONESE | HURLAI | 2J | 34 | (HUILAI, 2J, 34) |
| 11. | RLOABTU | INONDÉES | C 6 | 72 | (OASIENNE, C 1, 68) |
| 12. | L+DFAESU | RUBATO | 1G | 37 | (RUBATO, B 4, 30) |
| 13. | LSU+?OLN | FADE | B 6 | 36 | (FUSA, 3A, 31) |
| 14. | KCTMUOE | GU(I)LLONS | O 8 | 77 | (bULLONS, A 9, 73) |
| 15. | MOU+XSRA | TECK | D12 | 56 | (COKE, B12, 36) |
| 16. | RU+EPHOE | MOXAS | D 4 | 55 | (OXERS, I 8, 48) |
| 17. | EOPR+CIM | EUH | 3A | 33 | (OUH, 3A, 33) |
| 18. | EIMP+TBL | ROCK | 15A | 45 | (RECK, 15A, 45) |
| 19. | BELMT+UR | PI | N10 | 21 | (LIMITEZ, J 4, 21) |
| 20. | LU+ME | TIMBREZ | J 4 | 23 | (EMBRUN, 14J, 22) |
| LUMEN | 14K | 12 | (EUE, I 8, 12) | ||
| Cumul | 1048 |
5 JIVE [djayv] n.m. Danse latine de compétition.
6 ENFAÎTER v. 10. Couvrir (un toit) de tuiles faîtières.
7 QING [tching] ou [king] adj. D'une dynastie chinoise (du XVIIe au XXe s.).
11 RUBATO [rou-] adj., n.m. et adv. Mus. (Morceau) exécuté avec une grande liberté rythmique.
12 FADÉ, E adj. Fam., Iron. Plutôt réussi en son genre. 12 FADER (SE) v. 10. Fam. Se coltiner.
13 GUILLON n.m. Helv. Bouchon d'un tonneau.
14 TECK n.m. (= tek) Arbre tropical.
15 MOXA n.m. Bâtonnet brûlé au contact de la peau et faisant effet d'acupuncture.
18 PI n.m. Phys. Pion (particule). - Lettre grecque.
20 LUMEN [-èn] n.m. Unité de mesure du flux lumineux