Page 1 sur 2
a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EPHAIDN | ||||
| 2. | MSNOEBN | DAPHNIE | H 2 | 82 | (DAPHNIE, H 4, 80) |
| 3. | M+EOMITE | BONNES | 9C | 26 | (ABONNES, 3H, 24) |
| 4. | I+EB?DEF | MÉMENTO | E 5 | 36 | (MIMÉE, 10B, 26) |
| 5. | UARVERG | DÉB(R)IEFA | 3A | 84 | (DÉBrIEFE, G 8, 67) |
| 6. | CJVASEN | GRAVURE | B 7 | 78 | (GRAVEUR, B 7, 78) |
| 7. | CJ+UYEIL | SANVE | 14B | 44 | (JADES, A 1, 42) |
| 8. | CEIL+RNA | JU(R)Y | D 1 | 54 | (CHYLE, 5G, 38) |
| 9. | LGOQSEU | CÂLINER | 13F | 65 | (CARLINE, 13F, 65) |
| 10. | GS+ULIDT | LOQUE | 12K | 32 | (LODGES, A 1, 30) |
| 11. | ELSEWOU | DÉGLUTIS | 8G | 64 | (GUILDES, O 7, 27) |
| 12. | EEU+CISO | SLOW | 15F | 44 | (SLOW, H12, 42) |
| 13. | KTIPETI | SOUCIÉES | N 1 | 74 | (DÉCOUSE, 2H, 32) |
| 14. | IIPT+LRA | TÉKÉ | 13A | 50 | (TECK, 4L, 50) |
| 15. | THMEIOA | TRIPLAIT | L 1 | 72 | (QAT, M12, 40) |
| 16. | EHIMO+ZE | QAT | M12 | 40 | (ÉMOJI, 1A, 39) |
| 17. | HIO+RTA? | MÈDZE* | A 1 | 78 | (HOUIEZ, N10, 67) |
| 18. | ORT+SAXN | É(B)AHI | F 3 | 34 | (HOsTA, 15K, 34) |
| 19. | NORST+AR | AXE | B 1 | 49 | (NIXES, 7K, 47) |
| 20. | NR+FU | ROSAT | 15K | 29 | (OSÂT, 15L, 26) |
| 21. | RU | NIFE | 7K | 22 | (FLEUR, K11, 16) |
| VU | 10B | 9 | (BU, C 9, 9) | ||
| Cumul | 1066 |
1 DAPHNIE n.f. Petit crustacé d'eau douce.
3 MÉMENTO [mém-in-tô] n.m. Agenda. - Aide-mémoire.
4 DÉBRIEFER v. 10. Mil. Interroger pour faire le bilan d'une opération.
6 SANVE n.f. Moutarde sauvage.
10 DÉGLUTIR v. 40. Avaler.
13 TÉKÉ, E adj. D'un peuple du Congo et du Gabon.
16 MÈDZE n.m. (= meidze) Helv. Guérisseur.
19 ROSAT | adj. Pharm. (Préparation) contenant de l'essence ou des pétales de roses. 19 ROSER v. 10. Colorer de rose