a partie
| N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | Autres mots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PERETME | ||||
| 2. | SEIUVON | EMPÊTRE | H 2 | 76 | (TREMPÉE, H 8, 76) |
| 3. | RSTAHEI | ÉTUVIONS | 6G | 71 | (SOUVIENT, 6A, 65) |
| 4. | JEREIFS | ÉTHÉRISA | 2H | 88 | (RHÉTAISE, 8A, 86) |
| 5. | FIR+AIAC | JASÉE | O 1 | 39 | (JASER, O 1, 39) |
| 6. | EDETRKA | SCARIFIA | N 6 | 65 | (SACRIFIA, N 6, 65) |
| 7. | DEE+AVEO | KART | 14K | 54 | (KAT, 14L, 52) |
| 8. | EEE+MSMD | VODKA | K11 | 36 | (VÉDA, 15H, 35) |
| 9. | M+GCANER | ŒDÈMES | L 6 | 31 | (DÈMES, L 8, 27) |
| 10. | GM+YES?D | ARCANE | 15H | 32 | (MAGANE, 15H, 32) |
| 11. | -ALRP?IL | YE(N) | O 8 | 69 | (aY, O 7, 66) |
| 12. | ONLSMUI | R(A)PAILLE | 8A | 80 | (PILLARdE, 8A, 80) |
| 13. | EUTZLON | PLUMIONS | C 8 | 74 | (MOULINES, 5B, 72) |
| 14. | LU+IBTXS | TONNEZ | 14A | 70 | (LUTINEZ, E 5, 64) |
| 15. | BLSTU+AH | XI | J10 | 37 | (LUX, F 8, 32) |
| 16. | L+NEUOQB | HABITUS | E 5 | 48 | (BAHUTS, A10, 45) |
| 17. | BN+EGWOI | LOQUE | D 1 | 31 | (BLOQUA, B 3, 30) |
| 18. | BEGI+NUL | WON | B10 | 68 | (BOWLING, 1A, 57) |
| 19. | GLN+FTAU | BIQUE | 3B | 28 | (BENI, I 9, 27) |
| FALLUT | 1A | 27 | (FUN, D12, 26) | ||
| Cumul | 1024 |
1: EMPÊTRER v. 10. Entraver, embarrasser.
2: ÉTHÉRISER v. 10. Méd. Anesthésier à l'éther.
3: JASER v. 10. Jacasser. - Québ. Raconter.
4: SCARIFIER v. 15. Inciser.
5: KART n.m. Petit véhicule automobile de compétition.
6: ŒDÈME [é-] n.m. Méd. Gonflement pathologique du tissu sous-cutané.
7: ARCANE n.m. Mystère.
8: YEN n.m. Unité monétaire principale du Japon.
9: RAPAILLER v. 10. Québ., Fam. Rassembler (des objets épars).
10: XI I n.m. -> ksi. KSI I n.m. (= xi) Lettre grecque.
11: HABITUS [-s] n.m. Méd. Aspect extérieur du corps.
12: WON [won] n.m. Unité monétaire de Corée.
a grille et le podium

Podium
| 1 | Philippe LEVY | 997 |
| 2 | François LOMBARD | 974 |
| 3 | Carine VAIS | 947 |